簡要描述:WHATMAN GF/B玻璃纖維濾紙55mm直徑1821-055,Grade GF/B:1.0um,厚度是GF/A的3倍,濕強更高,負載力也明顯增強。用于保留細小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細顆,粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN GF/B玻璃纖維濾紙55mm直徑1821-055
Grade GF/B:1.0um,厚度是GF/A的3倍,濕強更高,負載力也明顯增強。用于保留細小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細顆,粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術(shù)。
WHATMAN GF/B玻璃纖維濾紙55mm直徑1821-055技術(shù)參數(shù):
等級: | Grade GF/B1) |
液體中zui大顆粒保留: | 1.0μm |
過濾速度: | 435μm |
氣體流速: | 12 s/100 ml/in2 |
常規(guī)厚度: | 675 μm |
基本重量: | 143g/m2 |
材質(zhì): | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點: | *負載力 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
訂購信息:
1821-021 | GF/B 2.1CM 100/PK |
1821-024 | GF/B 2.4CM 100/PK |
1821-025 | GF/B 2.5CM 100/PK |
1821-037 | GF/B 3.7CM 100/PK |
1821-042 | GF/B 4.25CM 100/PK |
1821-047 | GF/B 4.7CM 100/PK |
1821-055 | GF/B 5.5CM 100/PK |
1821-070 | GF/B 7.0CM 100/PK |
1821-090 | GF/B 9.0CM 25/PK |
1821-110 | GF/B 11.0CM 25/PK |
1821-125 | GF/B 12.5CM 25/PK |
1821-150 | GF/B 15CM 25/PK |
1821-185 | GF/B 18.5CM 25/PK |
1821-271 | GF/B 2.25x12.25IN 100/PK |
1821-914 | GF/B 46x57CM 5/PK |
1821-915 | GF/B 46x57CM 25/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃